実績について


取り組み実績 (調査・設計) 直近2ケ年の実績
令和6年度
| 設計業務 | 発注先内訳 |
|---|---|
| 8件 | 県:1件 / 市:7件 |
| 点検・調査業務 | 発注先内訳 |
|---|---|
| 25件 | 国:7件 / 県:5件 / 市:12件 / 民間:1件 |
令和7年度
| 設計業務 | 発注先内訳 |
|---|---|
| 11件 | 県:4件 / 市:7件 |
| 点検・調査業務 | 発注先内訳 |
|---|---|
| 24件 | 国:6件 / 県:6件 / 市:12件 |
取り組み実績 (工事) 直近2ケ年の実績
令和6年度
| 公共 | 工事概要 |
|---|---|
| 4件 | 道路改良工事 1件 / 橋梁補修工事 2件 / 造成工事 1件 |
| 民間 | 工事概要 |
|---|---|
| 2件 | 造成工事 1件 / 河床掘削工事 1件 |
令和7年度
| 公共 | 工事概要 |
|---|---|
| 3件 | 河床掘削工事 1件 / 設備基礎工事 1 / 三次元データ作成業務 1件 |
| 民間 | 工事概要 |
|---|---|
| 1件 | 造成工事 1件 |
調査・設計部
令和2年度 補修設計:6件、 詳細調査:20件、 点検22件
令和3年度 補修設計:9件、詳細調査:16件、点検24件
令和4年度 補修設計:6件、点検・調査18件
令和5年度 補修設計:6件、点検・調査19件
ICT管理部
令和2年度 民間:4件、公共:8件
令和3年度 民間:7件、公共:4件
令和4年度 民間:1件、公共:6件
令和5年度 民間:5件、公共:6件
